ETAPA | POLÍTICA | ECONOMÍA | SOCIEDAD |
Segunda mitad del siglo XVIII (1750-1800) | Crisis del Antiguo Régimen Revolución Francesa (1789) | Crisis del Antiguo Régimen | Crisis del Antiguo Régimen |
Primera mitad del siglo XIX (1800-1850) | Revoluciones políticas liberales | Primera Revolución Industrial | Ascenso de la burguesía |
Segunda mitad del siglo XIX (1850-1900) | Imperialismo Sistema liberal | Segunda Revolución Industrial | Movimiento Obrero |
Primera mitad del siglo XX (1900-1950) | Primera Guerra Mundial (1914-1918) Revolución Soviética (1917) Segunda Guerra Mundial (1939-1945) | Crisis del 29 Gran Depresión de los 30 | Felices 20 Mujer trabajadora y sufragio femenino |
Segunda mitad del siglo XX (1950-2000) | Guerra Fría (1945-1985) Conflictos: Corea(1950-1953) Vietnam (1958-1975) Oriente Medio (desde 1948…) Descolonización | Tercera Revolución Industrial Crisis del petróleo (1973) | Estado del bienestar Pobreza del Tercer Mundo |
Blog de trabajo para el alumnado de la materia de Historia de 4º de ESO D del IES Virgen del Castillo.
martes, 6 de abril de 2010
CUADRO RESUMEN
Hay que aprenderse este cuadro, como orientación cronológica mínima, para después realizar una actividad de relación.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario